Cavaliers Announce 2025 Training Camp Roster
The Cavaliers announced their 2025 training camp roster and training camp schedule today.

CLEVELAND – The Cavaliers announced their 2025 training camp roster and training camp schedule.
TRAINING CAMP ROSTER
| # | NAME | POS | HT | WT | DOB | PRIOR TO PROS/HOME COUNTRY | YR |
| 31 | Jarrett Allen | C | 6-11 | 248 | 4/21/98 | Texas ’17 / USA | 9th |
| 2 | Lonzo Ball | G | 6-6 | 205 | 10/27/97 | UCLA ’17 / USA | 7th |
| 3 | Thomas Bryant | C | 6-10 | 255 | 7/31/97 | Indiana ’17/ USA | 9th |
| 21 | Tristan Enaruna # | F | 6-8 | 220 | 6/26/01 | Cleveland State ’24 / Netherlands | R |
| 10 | Darius Garland | G | 6-1 | 186 | 1/26/00 | Vanderbilt ’19 / USA | 7th |
| 8 | Killian Hayes # | G | 6-5 | 195 | 7/27/01 | Ratiopharm ULM (Ger) ’20/ France/USA | 6th |
| 12 | De’Andre Hunter | F | 6-8 | 221 | 12/2/97 | Virginia ’19 / USA | 7th |
| 14 | Chaney Johnson # | G | 6-7 | 220 | 7/20/02 | Auburn ’25/ USA | R |
| 18 | Miller Kopp # | F | 6-7 | 220 | 11/24/98 | Indiana ’23/ USA | R |
| 5 | Sam Merrill | G | 6-4 | 205 | 5/15/96 | Utah State ’20 / USA | 6th |
| 45 | Donovan Mitchell | G | 6-3 | 215 | 9/7/96 | Louisville ’17 / USA | 9th |
| 4 | Evan Mobley | F/C | 7-0 | 215 | 6/18/01 | USC ’21 / USA | 5th |
| 22 | Larry Nance Jr. | F/C | 6-7 | 245 | 1/1/93 | Wyoming ’15 / USA | 11th |
| 15 | Norchad Omier # | F | 6-7 | 230 | 8/28/01 | Baylor ’25/ Nicaragua | R |
| 9 | Craig Porter Jr. | G | 6-2 | 185 | 2/26/00 | Wichita State ’23 / USA | 2nd |
| 24 | Tyrese Proctor | G | 6-4 | 183 | 4/1/04 | Duke ’25/ Australia | R |
| 1 | Max Strus | G/F | 6-5 | 215 | 3/28/96 | DePaul ’19 / USA | 7th |
| 30 | Nae’Qwan Tomlin* | F | 6-8 | 205 | 12/10/00 | Memphis ’24/ USA | 2nd |
| 33 | Luke Travers * | F | 6-7 | 208 | 9/3/01 | Rockingham Flames (Aus.) ’22 / Australia | 2nd |
| 24 | Jaylon Tyson | G | 6-6 | 218 | 12/2/02 | California ’24 / USA | 2nd |
| 32 | Dean Wade | F | 6-9 | 219 | 11/20/96 | Kansas State ’19 / USA | 7th |
TRAINING CAMP SCHEDULE AT IMG ACADEMY (BRADENTON, FL)
| DATE | SCHEDULE |
| Tuesday, Sept. 30 | Practice at IMG Academy: 12:00-3:00 p.m. (media availability following practice) |
| Wednesday, Oct. 1 | Practice at IMG Academy: 12:00-3:00 p.m. (media availability following practice) |
| Thursday, Oct. 2 | Practice at IMG Academy: 12:00-3:00 p.m. (media availability following practice) |
| Friday, Oct. 3 | Practice at IMG Academy: 12:00-3:00 p.m. (media availability following practice) |
| Saturday, Oct. 4 | OFF DAY |
| Sunday, Oct. 5 | Practice at IMG Academy: 12:00-3:00 p.m. (media availability following practice) |
*Media availability times will be sent daily via email by the Basketball Communications Team. PRACTICE END TIMES IS SUBJECT TO CHANGE.
PRESEASON GAME SCHEDULE
| DATE | OPPONENT |
| Tuesday, Oct. 7 | vs. Chicago Bulls (Peacock/FanDuel) | 7:00 p.m. EST |
| Thursday, Oct. 9 | at Chicago Bulls (FanDuel) | 8:00 p.m. EST |
| Sunday, Oct. 12 | at Boston Celtics (ESPN/FanDuel) | 7:00 p.m. EST |
| Tuesday, Oct. 14 | vs. Detroit Pistons (FanDuel) | 7:00 p.m. EST |
Related Articles
Cavaliers Exercise Third-Year Option on Jaylon Tyson
The Cleveland Cavaliers have exercised their third-year team option on guard Jaylon Tyson, Cavaliers President of Basketball Operations Koby Altman announced today.
Cleveland Cavaliers Announce 2025-26 Local Broadcast Schedule
The Cleveland Cavaliers have announced their full 2025-26 NBA regular season local broadcast schedule, introducing an expanded lineup of viewing options, new programming and a dynamic broadcast team for fans.
Cleveland Cavaliers Announce 2025-26 NBA Preseason Local Television Broadcast Schedule
Cleveland Cavaliers 2025-26 NBA Preseason games will be televised and streamed live on FanDuel Sports Network.